店舗名 | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) | 1/5(日) | 1/6(月) | 1/7(火) | 1/8(水) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤坂見附店 | 11:30-23:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 17:00-22:00 | 17:00-23:00 | 17:00-23:00 | 17:00-23:00 | LO22:30 (22:00閉店の日は21:30) |
六本木店 | 11:30-23:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 17:00-22:00 | 17:00-23:00 | 17:00-23:00 | 17:00-23:00 | LO22:30 (22:00閉店の日は21:30) |
銀座コリドー通り店 | 11:30-23:00 | 11:30-22:00 | 11:30-22:00 | 11:30-22:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 17:00-22:00 | 17:00-23:00 | 17:00-23:00 | 17:00-23:00 | LO22:30 (22:00閉店の日は21:30) |
新宿三丁目店 | 11:30-23:00 | 11:30-22:00 | 11:30-22:00 | 11:30-22:00 | 休 | 休 | 11:30-22:00 | 11:30-22:00 | 11:30-22:00 | 17:00-23:00 | 17:00-23:00 | 17:00-23:00 | LO22:30 (22:00閉店の日は21:30) |
新宿住友ビル店 | 11:30-15:00 17:00-21:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 17:00-21:30 | 11:30-15:00 17:00-21:30 | 11:30-15:00 17:00-21:30 | 11:30-15:00 17:00-21:30 | ランチLO14:30 ディナーLO21:00 |
BAR ACCOLA | 18:00-26:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 18:00-26:00 | 18:00-26:00 | 18:00-26:00 | LO25:30 日曜日、祝日(月~水)定休 |
2024年12月5日