WINE BY THE GLASS | |||
Sparkling | |||
ヴァッリ・ブリュット | Glass¥990 Bottle ¥5,500 | ||
Valli Brut NV | |||
Garganega / Piemonte : Italy | |||
White | |||
本日のグラスワイン 白 | ASK | ||
TODAY’S WINE WHITE | |||
オストレア ブラン | Glass ¥890 450ml ¥3,200 Bottle ¥4,300 | ||
Ostrea Blanc | |||
Muscaedt / Loire : France | |||
ドメーヌ・デ・エルボージュ シャルドネ | Glass ¥890 450ml ¥3,200 Bottle ¥4,300 | ||
Domaine Des Herbauges Chardonnay | |||
Chardonnay / Loire : France | |||
タリケ ソーヴィニヨンブラン | Glass ¥990 450ml ¥3,960 Bottle ¥5,000 | ||
Taruque Sauvignon Blanc | |||
Gascogne : France | |||
Rose | |||
本日のグラスワイン ロゼ | ASK | ||
TODAY’S WINE ROSE | |||
Red | |||
本日のグラスワイン 赤 | ASK | ||
TODAY’S WINE RED | |||
JAPANESE WINE / 日本ワイン | |||
White | |||
北海道ワイン おたる ナイアガラ | ¥4,300 | ||
HOKKAIDOWINE OTARU NAIAGARA | |||
北海道 : Japan | |||
大和葡萄酒 重畳(ちょうじょう) 甲州・樽熟成 | ¥4,800 | ||
YAMATOBUDOUSHU CHOUJO KOSHU BARREL | |||
山梨 : Japan | |||
まるき葡萄酒 デラウェアにごり | ¥5,400 | ||
Marukibudoushu Delaware Nigori | |||
山梨 : Japan | |||
シャトーメルシャン きいろ香 | ¥6,500 | ||
Chateau Mercian Kiiroka | |||
山梨 : Japan | |||
Rose | |||
シャトー・メルシャン アンサンブル ももいろ | ¥4,800 | ||
CHATEAU MERCIAN ENSEMBLE MOMOIRO | |||
長野、山梨 : Japan | |||
SPARKLING / スパークリングワイン | |||
ラ・ロスカ カヴァ・ブリュット | ¥3,300 | ||
LA ROSCA CAVA BRUT | |||
Macabeo , Parellada , Xarello / Catalunya : Spain | |||
サンテロ ブラック ブリュット | ¥3,600 | ||
Santero Black Brut | |||
Glera, Chardonnay, Pinot Bianco / Piemonte : Italy | |||
ファウンド ストーン ブリュット キュヴェ | ¥3,900 | ||
Found Stone Brut Cuvee | |||
Chardonnay / Australia | |||
コドーニュ クラシコ ロゼ | ¥4,300 | ||
CODORNIU CLASICO ROSE | |||
Macabeo , Parellada , Xarello / Catalunya : Spain | |||
セグラヴューダス カヴァ ブルート レゼルヴァ | ¥5,200 | ||
SEGURA VIUDAS CAVA BRUT RESERVA | |||
Macabeo , Parellada , Xarello / Catalunya :Spain | |||
ピエール シュニエ ブリュット | ¥5,400 | ||
Piere Chainier Brut | |||
Chenin Blanc, Folle Blanche / Loire : France | |||
インヴィーヴォ スパークリング ソーヴィニヨン・ブラン | ¥6,000 | ||
INVIVO SPARKLING SAUVIGNON BLANC | |||
Marlborough : New Zealand | |||
フライシャー クレマンダルザス | ¥7,200 | ||
Fleischer Cremant D' Alsace | |||
Alsace : France | |||
CHAMPAGNE / シャンパン | |||
本日のシャンパーニュ | ASK | ||
TODAY’S CHAMPAGNE | |||
ジャマール カルト・ブランシェ | ¥9,900 | ||
JAMART CARTE・BLANCHE | |||
Champagne : France | |||
ジョセフ・ペリエ キュベ ロワイヤル・ブリュット | ¥12,000 | ||
JOSEPH PERRIER CUVÉE ROYALE BRUT | |||
Champagne : France | |||
ヴーヴ・クリコ ポンサルダン ブリュット | ¥15,500 | ||
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT | |||
Champagne : France | |||
ペリエ・ジュエ グラン・ブリュット | ¥15,500 | ||
PERRIE-JOUËT GRAND BRUT | |||
Champagne : France | |||
モエ エ シャンドン ロゼ | ¥16,000 | ||
MOËT & CHANDON.ROSE | |||
Champagne : France | |||
シャルル・エドシック ブリュット レゼルヴァ | ¥16,000 | ||
CHARLES HEIDSIECK BRUT RÉSERVE | |||
Champagne : France | |||
リュイナール ブラン・ド・ブラン | ¥24,000 | ||
RUINART BLANC DE BLANC | |||
Champagne : France | |||
WHITE / AROMATIC & REFRESHING / 白ワイン | |||
香りや心地よい酸 口当たりの爽やかなワイン | |||
サルトーリ ソアーヴェ | ¥3,300 | ||
Sartori Soave | |||
Garganega, Trebbiano / Italy | |||
ファルケンベルク ピースポーター リースリング | ¥3,600 | ||
VALCKENBERG PIESPORTER RIESLING | |||
Piesporter : Germany | |||
ピノグリージョ テッレ シチリアーノ コルパッソ | ¥4,300 | ||
PINOT GURGIO TERRE SICILIANE I.G.P COLPASSO | |||
Sicilia: Italy | |||
ゲー・ハー・フォンマム 50° リースリング | ¥5,000 | ||
G.H VON.MUMM 50°RIESLING | |||
Johannisberg、rheingau : Germany | |||
シャングリラ ゲヴュルツトラミネール | ¥5,300 | ||
SHANGRI-LA GEWÜRZTRAMINER | |||
Nelson : New Zealand | |||
バビッチ ファミリー・エステーツ カウスリップ・ヴァレー リースリング | ¥6,000 | ||
BABICH FAMILY ESTATES COWSLIP VALLEY RIESLING | |||
Marlborough : New Zealand | |||
ドメーヌ シュルンバジェ レ プランス アベ リースリング | ¥8,300 | ||
DOMAINES SCHLUMBERGER LES PRINCES ABBES RIESLING | |||
Alsace : France | |||
ホドルス・クリーク プルミエ ヤラ・ヴァレー ピノ・ブラン | ¥8,600 | ||
HODDLES CREEK 1ER YARRA VALLEY PINOT BLANC | |||
Yarra . Victoria : Australia | |||
ラ・ヴィオレッタ ダ・サクリレグ リースリング | ¥10,500 | ||
LA VIOLETTA DAS SAKRILEG RIESLING | |||
Great Southern . Western Australia : Australia | |||
WHITE / AROMATIC & REFRESHING / 白ワイン | |||
アロマティックですがすがしい爽やかタイプ | |||
ピエール・シェニエ セラフ ヴァン・ド・ペイ ソーヴィニヨン・ブラン | ¥3,300 | ||
PIERRE CHAINIER SERAPH VDP SAUVIGNON BLANC | |||
Loire : France | |||
ペドロ・エスクデーロ ヴェルデホ | ¥4,300 | ||
PEDRO ESCUDERO VERDEJO | |||
Rueda : Spain | |||
ミュスカデ セーヴル エ メーヌ シュール・リー ヴェイエユ・ヴィーニュ ラ・グルヌイユ | ¥5,400 | ||
MUSCADET SEVRE ET MAINE SUR LIE V.V La Grenouille | |||
Loire : France | |||
インヴィーヴォ マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン | ¥5,800 | ||
INVIVO MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC | |||
Marlborough : New Zealand | |||
ショウ・アンド・スミス ソーヴィニヨン・ブラン | ¥6,000 | ||
SHAW & SMITH SAUVIGNON BLANC | |||
Adelaide Hills . South Australia : Australia | |||
チャートン マールボロ ソーヴィニヨンブラン | ¥7,200 | ||
CHURTON MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC | |||
Marlborough : New Zealand | |||
クラウディ・ベイ ソーヴィニヨン・ブラン | ¥8,300 | ||
CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC | |||
Marlborough : New Zealand | |||
サンセール・ブラン ドメーヌ・クレアノー | ¥9,400 | ||
SANCERRE BLANC DOMAINE DES CLAIRNEAUX | |||
Sancerre,Loire : France | |||
ドッグ・ポイント セクション 94 ソーヴィニヨン・ブラン | ¥12,000 | ||
DOG POINT SECTION 94 SAUVIGNON BLANC | |||
Marlborough : New Zealand | |||
WHITE / RICH & OPULENT / 白ワイン | |||
リッチで華麗、ミネラル感じるシャルドネ中心 | |||
エスカル シャルドネ | ¥3,200 | ||
ESCAL CHARDONNAY | |||
Languedoc : France | |||
ワインメーカーズ・ノート シャルドネ | ¥4,300 | ||
WINEMAKERS NOTES CHARDONNAY | |||
Victoria : AUSTRALIA | |||
マクリーナ ヴェルディッキォ・ディ・カステッリ・ディ・イエージ・クラッシコ | ¥4,600 | ||
MACRINA VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JIESI CLASSICO SUPERIORE | |||
Verdicchio / Marche : Italy | |||
ラムズフック ルーレットブラン | ¥5,500 | ||
LAMMERSHOEK ROULETTE BLANC | |||
Chenin blanc / Swartland : South Africa | |||
マリヌー クルーフ ストリート シュナンブラン | ¥5,500 | ||
Mullineux Kloof Street Chenin Blanc | |||
Chenin Blanc / Swartland : South Africa | |||
ジャン・マルク・ブロカール シャブリ サント・クレール | ¥6,500 | ||
JAN MARC BROCARD CHABLIS SAINTE CLAIRE | |||
Chardonnay / Burgundy : France | |||
ホドルスクリーク ヤラヴァレー シャルドネ | ¥7,200 | ||
HODDLESCREEK YARRAVALLEY CHARDONNAY | |||
Yarravalley : Australia | |||
ベリー・ブラザーズ&ラッド シャブリ ドメーヌ・デュ・コロンビエ | ¥7,500 | ||
BERRY BROS.&RUDD CHABLIS DOMAINE DU COLOMBIER | |||
Chardonnay / Burgundy : France | |||
ブレッド&バター シャルドネ | ¥9,000 | ||
BREAD AND BUTTER CHARDONNAY | |||
California : U.S.A | |||
ジャムシード ビーチワース ルーサンヌ | ¥12,000 | ||
JAMSHEED BEECHWORTH ROUSSANNE | |||
Beechworth .Victoria : Australia | |||
スタッグス・リープ カリア シャルドネ | ¥13,000 | ||
STAG’S LEAP KARIA CHARDONNAY | |||
Napa . California : U.S.A | |||
ベリー・ブラザーズ&ラッド シャサーニュ モンラッシェ | ¥17,000 | ||
Berry bros & Rudd Chassagne Montrachet | |||
Chardonnay / Burgundy : France | |||
ベリー・ブラザース&ラッド ムルソー | ¥17,000 | ||
Berry Bros & Rudd Meursault | |||
Chardonnay / Burgundy : France | |||
DON’T HATE ME COS’ I’M PINK ! / ロゼワイン | |||
フルーティなだけではない!ロゼの深さを感じてください | |||
ロチェーノ ネレッロ・マスカレーゼ ロザート | ¥3,900 | ||
Roceno Rosato di Nerello Mascalese | |||
Sicilia : Italy | |||
GLENELLY GLASS COLLECTION CABERNET FRANC | |||
ブリー ロゼ ピノノワール | ¥4,600 | ||
Bree Rose Pinot Noir | |||
Baden : Germany | |||
シャトー・ド・シャントゥルー ロゼ ダンジュー | ¥6,000 | ||
Chateu De Champteloup Rose D'anjou | |||
Grolleau Gris, Grolleau Noir, Gammay / Loire : France | |||
ORANGE WINE / オレンジワイン | |||
グリーンソングス アンバーピノグリ | ¥8,600 | ||
Green Songs Amber Pinot Gris | |||
Nelson / New Zealand | |||
RED / SWOON, PRETTY / 赤ワイン | |||
エレガントで繊細、柔らかさや果実味豊かなワイン | |||
エスカル ピノ・ノワール | ¥3,900 | ||
ESCAL PINOT NOIR | |||
Languedoc : France | |||
コルシカ ピノ・ノワール ラウル・クレルジェ | ¥4,600 | ||
CORSICA PINOT NOIR RAOUL CLRGET | |||
Corsica : France | |||
チャペル・ヒル ピノ・ノワール | ¥5,000 | ||
CHAPEL HILL PN PINOT NOIR | |||
Balatonbogar : Hungary | |||
ブラッケンブルック シャングリ・ラ ピノ・ノワール | ¥5,800 | ||
BLACKENBROOK SHANGRI-LA PINOT NOIR | |||
Nelson : New Zealand | |||
シエラ・デ・トローニョ シエラ・デ・トローニョ | ¥7,200 | ||
SIERRA DE TOLONO SIERRA DE TOLONO | |||
Tempranillo / Rioja : Spain | |||
エイ・トゥ・ゼット ピノ・ノワール | ¥8,400 | ||
A TO Z PINOT NOIR | |||
Oregon : U.S.A | |||
ジャン・ミシェル・ジブロ サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ クリュ オー・フルノー | ¥11,000 | ||
JEAN MICHEL GIBOULOT SAVIGNY LÉS BEAUNE 1ER CRU AUX FOURNAUX | |||
Pinot Noir / Burgundy : France | |||
ニコレロ バルバレスコ | ¥12,000 | ||
Barbaresco | |||
Nebbiolo / Piemonte : Italy | |||
ソレンバーグ ガメイ | ¥16,000 | ||
SORRENBERG GAMAY | |||
Beechworth . Victoria : Australia | |||
バーン・コテージ ピノ・ノワール | ¥21,000 | ||
BURN COTTAGE PINOT NOIR | |||
Central Otago : New Zealand | |||
RED / Bordeaux & Traditional / 赤ワイン | |||
ボルドー品種やイタリア地品種など伝統的なブドウ品種 | |||
エラ モンテプルチアーノ ダブルッツォ | ¥3,800 | ||
Era Montepluciano D'abruzzo | |||
Abruzzo : Italy | |||
ヴィーニャ・サン・エステバン プライベートリザーヴ | ¥3,900 | ||
V・S・E PRIVATE RESERVE | |||
Cabernet Sauvignon / Aconcagua : Chile | |||
バロンフィリップ・ド・ロスチャイルド アンドレア・カルメネール | ¥4,300 | ||
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD ANDERRA CARMENERE | |||
Maipo : Chile | |||
ナイト・フォール カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥4,600 | ||
NIGHT FALL CABERNET SAUVIGNON | |||
California : U.S.A | |||
グレネリー グラスコレクション カベル・ネフラン | ¥5,300 | ||
GLENELLY GLASSCOLLECTION CABERNET FRANC | |||
Stellenbotsch : South africa | |||
ウッド・ストック カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥7,200 | ||
WOOD STOCK CABERNET SAUVIGNON | |||
McLaren Vale . South Australia : Australia | |||
シャトー・レアル オー・メドック | ¥7,900 | ||
CHÂTEAU REAL HAUT MEDOC | |||
Cabernet Sauvignon , Cabernet Franc , Merlot / Bordeaux : France | |||
サングイネート ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ | ¥9,800 | ||
SANGUINETO VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | |||
Prugnolo Gentile / Toscana : Italy | |||
レンウッド オールド・ヴァイン ジンファンデル | ¥10,500 | ||
RENWOOD OLD VINE ZINFANDEL | |||
California : U.S.A | |||
ダンハム・セラーズ トルティーナ | ¥12,000 | ||
DUNHAM CELLERS TURTINA | |||
Cabernet Sauvignon , Merlot , Syrah , Cabernet franc / Washington : U.S.A | |||
マストロベラルディーノ ラディーチ タウラージ リゼルヴァ 1998 | ¥14,900 | ||
MASTROBERARDINO RADICI TAURASI RESERVA | |||
Aglianico / canpagna : Italy | |||
ダックホーン メルロー ナパ・ヴァレー | ¥17,000 | ||
DUCKHORN MERLOT NAPA VALLRY | |||
Napa . California : U.S.A | |||
スタッグス・リープ アルテミス カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥19,200 | ||
STA’GS LEAP ARTEMIS CABERNET SAUVIGNON | |||
Napa . California : U.S.A | |||
モス・ウッド カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥21,000 | ||
MOSS WOOD CABERNET SAUVIGNON | |||
Margaret River . Western Australia : Australia | |||
タンバー・ベイ メルロー | ¥22,000 | ||
TANBER BAY MERLOT | |||
California : U.S.A | |||
RED / SPICY, WILD / 赤ワイン | |||
スパイシーでワイルド、パワーやエレガントさもあるワイン | |||
ボデガ・カリア アルタ シラーズ・マルベック | ¥3,100 | ||
BODEGAS CALLIA ALTA SHIRAZ MARBEC | |||
San Juan : Argentina | |||
フェウド アランチョ ネロダーヴォラ | ¥3,300 | ||
Feudo Arancio Nero D'avola | |||
Sicilia : Italy | |||
キリカヌーン ザ・ラッキー シラーズ | ¥5,300 | ||
KILIKANOON THE LACKEY SHIRAZ | |||
Clare . South Australia : Australia | |||
ジェイコブス・クリーク`ダブルバレル´シラーズ | ¥5,800 | ||
JACOBS CREEK `DOUBLE BARELL´SHIRAZ | |||
Barossa Valley : Australia | |||
ドメーヌ リショーム カリニャン 2012 | ¥9,800 | ||
DOMAINE RICHEAUME CARIGNAN | |||
Vin de Pays des Bouches-du-Rhône : France | |||
ウッド・ストック ザ・ストック シラーズ | ¥14,800 | ||
WOOD STOCK THE STOCK SHIRAZ | |||
McLaren Vale . South Australia : Australia | |||
JAPANESE SAKE / 日本酒 | |||
春鹿 吟醸 | グラス¥690 | ||
HARUSHIKA GINJO | |||
満寿泉 Pero 純米吟醸 | ¥890 | ||
Masuizumi Pero Junmaiginjou | |||
DRAFTBEER / ドラフトビール | |||
ハートランド | ¥760 | ||
HEARTLAND | |||
ハイネケン | ¥790 | ||
Heineken | |||
ギネス | ¥990 | ||
GUINESS | |||
BOTTLED / ボトル | |||
国産クラフトビール | ASK | ||
JAPANESE CRAFT BEER | |||
SHERRY / シェリー酒 | |||
ラヒターナ マンサニージャ | ¥760 | ||
La gitana Manzanilla | |||
エミリオ・ルスタウ アモンティリャード シェリー | ¥960 | ||
EMILIO LUSTAU AMONTILLADO SHERRY | |||
エミリオ・ルスタウ カンデラクリーム | ¥860 | ||
EMILIO LUSTAU CANDELA CREAM | |||
WINECOCKTAIL / ワインベース カクテル | |||
ホワイト・サングリア | ¥760 | ||
WHITE SANGRIA | |||
レッド・サングリア | ¥760 | ||
RED SANGRIA | |||
キール | ¥760 | ||
KIR | |||
キティ | ¥760 | ||
KITY | |||
キール・ロワイアル | ¥900 | ||
KIR ROYAL | |||
ミモザ | ¥900 | ||
MIMOSA | |||
COCKTAIL / カクテル | |||
ジン・トニック | ¥690 | ||
GIN TONIC | |||
カシス・オレンジ | ¥690 | ||
CASSIS ORANGE | |||
スプモーニ | ¥760 | ||
SPUMONI | |||
キューバ・リブレ | ¥690 | ||
CUBA LIBRE | |||
モスコ・ミュール | ¥690 | ||
MOSCOW MULE | |||
チャイナ・ブルー | ¥760 | ||
CHINA BLUE | |||
アマレット・ジンジャー | ¥760 | ||
AMARETTO GINGER | |||
ダージリン・クーラー | ¥790 | ||
DARJEELING COOLER | |||
シェリー・ハイボール | ¥830 | ||
Sherry Highball | |||
ハイボール | ¥690 | ||
Highball | |||
WHISKY / ウイスキー | |||
SINGLE MALT WHISKY | |||
ボウモア 12年 | ¥900 | ||
BOWMORE 12Y | |||
SCOTCH WHISKY | |||
ホワイトホース ファインオールド | ¥630 | ||
WHITE HORSE FINE OLD | |||
BOURBON WHISKY | |||
ワイルド・ターキー 8年 | ¥860 | ||
WILD TURKEY | |||
JAPANESE WHISKY | |||
山崎 NV | ¥990 | ||
YAMAZAKI NV | |||
SOFTDRINK / ソフトドリンク | |||
オレンジ ジュース | ¥500 | ||
ORANGE JUICE | |||
アイス・ウーロン茶 | ¥500 | ||
ICE OOLONG TEA | |||
グレープフルーツ ジュース | ¥500 | ||
GRAPEFRUIT JUICE | |||
ジンジャー エール | ¥500 | ||
GINGER ALE | |||
クランベリージュース | ¥500 | ||
CRANBERRY JUICE | |||
コカ・コーラ | ¥500 | ||
COCA COLA | |||
MINERAL WATER / ミネラルウォーター | |||
富士ミネラル・ウォーター | ¥700 | ||
FUJI MINERAL WATER | |||
サンペレグリノ | ¥700 | ||
SANPELLEGRINO | |||
CAFÉ & TEA / カフェ&ティー | |||
コーヒー | ¥500 | ||
COFFEE | |||
エスプレッソ | ¥460 | ||
ESPRESSO | |||
ダージリン・ティー | ¥550 | ||
DARJEELING TEA | |||
アイス・ティー | ¥550 | ||
ICE TEA | |||
ジャスミン・ティー | ¥550 | ||
JASMINE TEA |