商品名 | 価格(税込) | ||
By the glass | |||
Bubbly | |||
本日のスパークリング | Gls. 990yen | ||
Today’s Sparkling | |||
本日のシャンパーニュ | Gls. 1,600yen | ||
Today’s Champagne | |||
Still | |||
本日のグラスワイン | Gls. 1,100yen~ | ||
Today’s Red, White or Rose Wine | 450ml 4,200yen~ | ||
White | |||
オストレア ブラン | Gls. 890yen | ||
Ostrea Blanc Muscadet/ France / Loire | 450ml 3,600yen | ||
ペコリーノ アルタ クオタ | Gls. 1,100yen | ||
Pecorino Alta Quota Pecorino / Italy / Abruzzo | 450ml 4,200yen | ||
シャノン エルギン ソーヴィニヨンブラン | Gls. 1,200yen | ||
Shannon Elgin Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc / South Africa / Elgin | 450ml 4,500yen | ||
マヨルカ ヴィノ デ マール | Gls. 1,400yen | ||
Mallorca Vino de Mar Chardonnay,Sauvignon Blanc etc / Spain | 450ml 5,400yen | ||
Red | |||
ラウル クレルジェ イル ド ボーテ ピノ ノワール | Gls. 1,100yen | ||
Raoul Clerget IGP lle de Beaute Pinot Noir Pinot Noir / France / Corsica | 450ml 4,200yen | ||
ラソン ティント | Gls. 1,200yen | ||
Razon tinto Tempranillo, Garnacha / Spain /Rioja | 450ml 4,500yen | ||
Beer | |||
Draft Beer | |||
ハートランド | 360ml 800yen | ||
HEARTLAND ; Kirin , Japan | |||
ギネス・ドラフト | 330ml 990yen | ||
DRAUGHT GUINNES ; Ireland | |||
ハイネケン | 330ml 890yen | ||
HEINEKEN ; Nether Land | |||
コロナ | 355ml 890yen | ||
CORONA ; Mexico | |||
Non-Alcohol Beer | |||
キリン 零ICHI ノンアルコール | 334ml 660yen | ||
KIRIN ZEROICHI; Non alcohol | |||
Cidre | |||
キリン ハード シードル | 760yen | ||
KIRIN HARD CIDRE | |||
Sangria | |||
サングリア | 760yen | ||
ORGANIC SANGRIA White or Red | |||
Sherry | |||
フィノ | 790yen | ||
BERRYS’ FINO EMILIO LUSTA U | |||
アモンティリャード | 890yen | ||
BERRYS’ AMONTILLADO EMILIO LUSTAU | |||
TODAY’S RECOMMEND | |||
Craft Lemon Sour | |||
塩レモンサワー | 730yen | ||
Salty Lemon Sour | |||
ハニーレモンサワー | 730yen | ||
Honey Lemon Sour | |||
Cidre | |||
ル セリエ ド ボール シードル | 690yen | ||
Le Cellier de Boal Cidre Fermier | |||
Original Cocktail | |||
オレンジとシナモンのロゼサングリア | 890yen | ||
Orange and Cinnamon rose sangria | |||
STANDARD COCKTAIL | |||
ドライ・モスコミュール | 790yen | ||
DRY MOSCOW MULE | |||
ブルドッグ | 790yen | ||
BULLDOG | |||
テキーラサンライズ | 790yen | ||
TEQUILA SUNRISE | |||
キティ | 790yen | ||
KITTY | |||
キール | 790yen | ||
KIR | |||
ビターズ ジントニック | 830yen | ||
BITTERS GIN TONIC | |||
大人のファンタグレープ | 830yen | ||
PIKED FANTA GRAPE | |||
キューバリブレ | 830yen | ||
CUBA LIBRE | |||
スプモーニ | 830yen | ||
SPUMONI | |||
ファジーネーブル | 830yen | ||
FUZZY NAVEL | |||
チャイナブルー | 830yen | ||
CHINA BLUE | |||
巨峰、カンパリ、カシス、ベイリーズクリーム、ピーチ、ラズベリー | 840yen | ||
kyoho,Campari,Cassis,Bairy's cream,Peach,Raspberry | |||
ライチ、ミスティア、ミドリ、アマレット、マリブ | 940yen | ||
Lychee,Mistia,Midori,Amaretto,Malibu | |||
WHISKY | |||
Scotch Single Malt | |||
ボウモア 12年 | 990yen | ||
BOWMORE 12Y | |||
ラフロイグ 10年 | 1,100yen | ||
LAPHROAIG 10Y | |||
アードベッグ 10年 | 1,100yen | ||
ARDBEG 10Y | |||
ラガヴーリン 16年 | 1,660yen | ||
LAGAVULIN 16Y | |||
タリスカー 10年 | 1,320yen | ||
TALISKER 10Y | |||
ザ・グレンリベット 12年 | 880yen | ||
THE GLENLIVET12Y | |||
ザ・マッカラン 12年 | 1,360yen | ||
THE MACALLAN 12Y | |||
グレンドロナック15年 | 1,260yen | ||
GLENDRONACH 15Y | |||
グレンモーレンジ 18年 | 1,760yen | ||
GLENMORANGE 18Y | |||
Blended Scotch | |||
シーバス・リーガル 12年 | 890yen | ||
CHIVAS REGAL 12Y | |||
デュワーズ 12年 | 890yen | ||
DEWAR’S 12Y | |||
シーバス・リーガル ミズナラ | 990yen | ||
CHIVAS REGAL MIZUNARA | |||
Japanese | |||
余市NV | 900yen | ||
YOICHI | |||
知多 NV | 900yen | ||
CHITA | |||
白州 12Y | 1,960yen | ||
HAKUSHU 12Y | |||
山崎 12年 | 1,960yen | ||
YAMAZAKI 12Y | |||
ニッカ カフェモルト | 1,400yen | ||
NIKKA CAFÉ MOLT | |||
Irish | |||
タラモア・デュー12年 | 890yen | ||
TULLAMORE DEW 12Y | |||
American | |||
ジャックダニエル | 790yen | ||
JACK DANIEL’S | |||
I.W.ハーパー | 790yen | ||
I.W. HARPER GOLD MEDAL | |||
メーカーズ・マーク | 890yen | ||
MAKER’S MARK | |||
コーヴァル | 1,660yen | ||
KOVAL | |||
Canadian | |||
カナディアンクラブ | 790yen | ||
CANADIAN CLUB | |||
SPIRITS | |||
Vodka | |||
ズブロッカ | 720yen | ||
ZUBROWKA | |||
アブソルート | 770yen | ||
ABSOLUT | |||
グレイ・グース | 1,050yen | ||
GREY GOOSE | |||
Gin | |||
タンカレー | 760yen | ||
TANQUARAY | |||
ボンベイ サファイア | 830yen | ||
BOMBAY SAPPHIRE | |||
タンカレー NO.10 | 940yen | ||
TANQUARAY NO.10 | |||
Rum | |||
キャプテン・モルガン | 720yen | ||
CAPTAIN MORGAN | |||
アプルトン・エステート 12年 | 990yen | ||
APPLETON ESTATE 12Y | |||
ロン・サカパ センテナリオ | 1,100yen | ||
RON ZACAPA CENTENARIO | |||
Tequila | |||
クエルボ エスペシャル ゴールド | 720yen | ||
CUERVO ESPECIAL GOLD | |||
クエルボ 1800 レポサド | 1,380yen | ||
CUERVO 1800 REPOSADO | |||
Japanese Alcohol | |||
Sake | |||
山和 for Oyster 純米吟醸 <宮城県>Miyagi; Japan | Gls. 790yen | ||
YAMAWA For Oyster | 720ml 4,620yen | ||
醸し人九平次 純米吟醸 <愛知県> Aichi; Japan | Gls. 990yen | ||
KAMOSHIBITO KUHEIJI「Le K」VOYAGE | 720ml 5,900yen | ||
Umeshu | |||
宮崎県 熟成梅酒 | 760yen | ||
JUKUSEI UMESHU | |||
Shochu | |||
芋・麦・米 | 700yen | ||
IMO / MUGI / KOME | |||
NON-ALCOHOL | |||
Non-Alcohol Cocktail | |||
シャーリーテンプル | 690yen | ||
Shirley temple | |||
ハニーレモン・ジンジャー+ソーダ | 730yen | ||
SALTY LEMON SQUASH | |||
モヒート | 660yen | ||
NON ALCOHOL MOJITO | |||
ブドウ酢モヒート | 660yen | ||
NON ALCOHOL GRAPE VINEGAR MOJITO | |||
Mineral Water | |||
富士ミネラル | 720ml 690yen | ||
FUJI MINERAL / Japan | |||
サンペレグリノ | 750ml 860yen | ||
SAN PELLEGRINO / Italy | |||
Soft Drink | |||
オレンジジュース | 590yen | ||
ORANGE JUICE | |||
グレープフルーツジュース | 590yen | ||
GRAPEFRUIT JUICE | |||
クランベリージュース | 590yen | ||
CRANBERRY JUICE | |||
ウーロン茶 | 590yen | ||
OOLONG TEA | |||
ジャスミン茶 | 590yen | ||
JASMINE TEA | |||
ジンジャーエール | 590yen | ||
GINGER ALE | |||
コカコーラ | 590yen | ||
COCA COLA | |||
Tea | |||
アッサム | 590yen | ||
Assam | |||
アールグレイ | 590yen | ||
Earl grey | |||
カモミール | 590yen | ||
Chamomile | |||
アイスティー | 590yen | ||
Iced tea | |||
Café | |||
エスプレッソ | 590yen | ||
Espresso | |||
コーヒー | 590yen | ||
coffee | |||
アイス・コーヒー | 590yen | ||
Iced coffee |
商品名 | 価格(税別) | ||
Todays Recommended WINE/ 本日のオススメ | |||
BUBBLY | |||
ブルーノパイヤール ブラン・ド・ブラン 2006 | 25,000 | ||
Bruno Paillard Blanc de Blancs/Chardonny 100%/FRANCE | |||
ルイ・ロデレール クリスタル ブリュット 2009 | 45,000 | ||
Louis Roederer Cristal Brut/Pinot Noir 60% Chardonnay 40%/FRANCE | |||
WHITE WINE | |||
グローヴ・ミル ソーヴィニヨンブラン | 5,500 | ||
Grove Mill Sauvignon Blanc / Sauvignon Blanc/ New Zealand | |||
サンセール ブラン キュベ プレステージュ ジャンボール・ピカール | 8,200 | ||
Sancerre Blanc Le Chasseignes /Sauvignon Blanc / Loire; FRANCE | |||
アルカディア ピノ・グリージョ アルカデ | 9,000 | ||
Arcadia Pinot Grigio Arcadia Vineyard /Pinot Grigio; U.S.A | |||
ドメーヌ・ルイ・ラトゥール コルトンシャルルマーニュ 2015 | 40,000 | ||
Domaine Louis Latour Corton Charlemagne/Chardonnay/Bourgogne ; FRANCE | |||
RED WINE | |||
キムラセラーズ メルロー | 6,900 | ||
Kimura Cellars Merlot /Merlot/NEW ZEALANÐ | |||
ドメーヌ・ピエール・ダモワ シャペル シャンベルタン 2015 | 70,000 | ||
Domaine Pierre Damoy Chapelle Chambertin/Pinot Noir100% / FRANCE | |||
BUBBLY / スパークリング・ワイン | |||
SPARKLING WINE | |||
セグラヴーダス ブリュットレゼルバ | 4,500 | ||
Segura Viudas Brut Resarva / Macabeo/ SPAIN | |||
イエローグレン ヴィンテージ ボタニクス | 5,000 | ||
Yelloglen Vintage Botanics / Pinot Noir Chardonnay/AUSTRALIA | |||
プロセッコ・ディ・ヴァルドッビアーデネ スプマンテ・エクストラ・ドライ | 6,200 | ||
Prosecco di Valdobbiadene Spumante Extra Dry / Glera/ITALY | |||
インヴィーヴォ ソーヴィニヨンブラン スパークリング | 6,500 | ||
Invivo Sauvignon Blanc Sparkling N.V / Saubignon Blanc/NEW ZEALAND | |||
ジュヴェ・カンプス・エッセンシャル | 7,900 | ||
Juve camps Essential / xarello/SPAIN | |||
Rosé | |||
ロータリ タレント ブリュット ロゼ | 5,900 | ||
Rotali Talento Brut Rose N.V / PinotNoir, Chardonnay/ITALY | |||
CHAMPAGNE | |||
ロワイエ・エ・フィス・キュベ・ド・レゼルヴ | 8,500 | ||
Royer et Fils Cuvee De Reserve/Pinot Noir 75% Chardonny 25% | |||
ガストン シケ トラディション | 8,900 | ||
Gaston Chiquet Tradition/Pinot Meunier 45% Pinot Noir 20% Chardonnay 35% | |||
ルグラ ブランドブラン | 9,500 | ||
R&L Legras Blanc de Blancs / Chardonny100% | |||
ローランペリエ ラ キュベ | 9,500 | ||
Laurent Perrier La Cuvee/ Chardonny50% Pinot Noir35% Pinot Meunier 15% | |||
ブルーノパイヤール エクストラブリュット | 11,000 | ||
Bruno Paillard Extra brut /Pinot Noir 45% Chardonnay 33% Pinot Meunier 22% | |||
シャンシーラ ブランド ブラン | 12,000 | ||
Chinchilla Blanc De Blancs/ Chardonnay 100% | |||
ドラピエ カルト ドール ブリュット | 12,000 | ||
Drappier/ Pinot Noir Chardonnay Pinot Meunier | |||
アグラパール 7クリュ ブリュット | 13,000 | ||
Agrapart 7crus Brut/Pinot Noir 10% Chardonny 90% | |||
ヴーヴ・クリコ ポンサルダン ブリュット | 13,800 | ||
Veuve Clicquot Ponsardin Brut N.V/Pinot Noir 52% Chardonnay 33% Pinot Meunier 15% | |||
テタンジェ プレステージュ ロゼ ブリュット | 14,800 | ||
Taittinger Prestige Rose Brut N.V/ Pinot Noir + Pinot Meunier60% Chardonnay 40% | |||
ブリュン・セルヴネイ キュヴェ・エグズィラロント | 16,000 | ||
Brun Servenay Cuvee Exhilarante/Chardonny 80% Pinot Noir 10% Pinot Meunier 10% | |||
ルイナール ブラン・ド・ブラン | 18,000 | ||
Ruinart Blanc de Blancs N.V/ Chardonnay100% | |||
ブルーノパイヤール ブラン・ド・ブラン 2006 | 25,000 | ||
Bruno Paillard Blanc de Blancs/Chardonny 100%/France | |||
ペリエ・ジュエ ブリュット キュヴェ・ベル・エポック | 28,000 | ||
Perrier Jouet Brut Cuv’ee Belle Epoque 2007 /Chardonnay 50% Pinot Noir45% Pinot Meunier5% | |||
モエ・エ・シャンドン ドンペリニョン | 33,000 | ||
Moët et Chandon Dom. Pérignon 2006/ Pinot Noir Chardonnay | |||
ブルーノパイヤール NPU 2002 | 40,000 | ||
Bruno paillard 2002/Pinot Noir Chardonnay | |||
クリュッグ グランドキュベ | 45,000 | ||
Krug grande cuvee | |||
ルイ・ロデレール クリスタル ブリュット | 45,000 | ||
Louis Roederer Cristal Brut / Pinot Noir Chardonnay | |||
モエ・エ・シャンドン ドンペリニョン P2 | 75,000 | ||
Moët et Chandon Dom. Pérignon P2 1998/ Pinot Noir Chardonnay | |||
WHITE / 白ワイン | |||
AROMATIC & REFRESHING/ フレッシュな果実味やミネラルを感じる白ワイン | |||
タリケ ソービニョンブラン | 4,000 | ||
Tariquet Sauvignon Blanc/Sauvignon Blanc/ Gascogne ; France | |||
ファルコ ブランコ ヴィーニョ・ヴェルデ | 4,500 | ||
Falco Branco Vinho Verde / Arinto Azaru /Portugal | |||
グローヴ・ミル ソーヴィニヨンブラン | 5,500 | ||
Grove Mill Sauvignon Blanc/Sauvignon Blanc/ New Zealand | |||
トゥーレーヌ・アンボワーズ ブラン クロ・デュ・パヴィヨン | 5,800 | ||
Touraine Amboise Blanc Clos du Pavillon /Chenin Blanc / France | |||
ローリーガスマン ゲヴェルツトラミネール | 6,000 | ||
Rolly Gassmann Gewurztraminer/ Gewurztraminer /France | |||
トリンバック リースリング | 6,000 | ||
Trimbach Riesling/ Riesling / Alsace;France | |||
グリューナー・フェルトリーナー・ランゲンロイス | 6,200 | ||
Gruner Veltiner Langenlois/Gruner Veltiner/ Austria | |||
プラネタ・エトナ・ビアンコ | 6,200 | ||
Planeta Etna Bianco /Carricante / Italy | |||
ガヴィ カステッロ・ディ・タッサローロ | 6,500 | ||
Gavi Castello Di Tassarolo/Cortese/Italy | |||
ウッドカッターズ・セミヨン | 6,500 | ||
Woodcutters Semillon / Semillon / South Australia | |||
レオン・ベイエ リースリング | 6,900 | ||
Leon Beyer / Riesling / Alsace ; France | |||
ヴァンダル ゴンゾー レジスタンス | 6,900 | ||
Vandal Gonzo Resistans / Sauvignon Blanc / Marlborough ; NEW ZEALAND | |||
マヒ マールボロ ソーヴィニョン・ブラン | 6,900 | ||
Mahi Marlborough Sauvignon Blanc /Sauvignon Blanc / Marlborough ; NEW ZEALAND | |||
アズール ソーヴィニヨンブラン ラザフォード | 8,000 | ||
Azur Sauvignon Blanc Rutherford / Sauvignon Blanc / California Napa ; U.S.A | |||
サンセール ブラン キュベ プレステージュ ジャンボール ピカール | 8,200 | ||
Sancerre blanc cuvee prestige/ Sauvignon Blanc /Loire ; FRANCE | |||
アルカディア ピノ・グリージョ アルカデ | 9,000 | ||
Arcadia Pinot Grigio Arcadia Vineyard /Pinot Grigio/U.S.A | |||
シャトー・ド・リュサック ル・ブラン | 9,500 | ||
Chateau de Lussac Le Blanc / Sauvingon Blanc / Semillon / Bordeaux ; FRANCE | |||
クラウディ・ベイ テココ ソーヴィニヨン・ブラン | 12,000 | ||
Cloudy Bay TEKOKO /Sauvignon Blanc/Marlborough:NEW ZEALAND | |||
アンリブルジョア サンセール ダンタン | 16,000 | ||
Henri Bourgeois Sancerre dantan/ Sauvignon Blanc/Loire; FRANCE | |||
RICH & OPULENT/ リッチな味わいや風味豊かなコクのある白ワイン | |||
ジョセフ ロッシュ シャルドネ | 4,200 | ||
Joseph Roshe Chardonnay / Chardonnay/Languedoc;FRANCE | |||
プレンタ・エステート メンドーサ シャルドネ | 5,200 | ||
Plenta Estate Mendoza Chardonnay / Chardonnay / Mendoza : ALGENTINA | |||
エイリアス シャルドネ | 5,900 | ||
Alias chardonnay /Chardonnay / California;:U.S.A | |||
メナージュ トロワ シャルドネ | 6,500 | ||
Menage a Trois Chardonnay / Chardonnay / California; U.S.A | |||
シャブリ ドメーヌ・ド・ラ・ボワッソヌーズ | 7,000 | ||
Chablis Domaine du La Boissonneuse / Chardonnay / Bourgogne ; FRANCE | |||
ヴィレ クレッセ レ・ヴェルシェール | 7,000 | ||
Vire Clesse Les Vercherres / Chardonnay / Bourgogne ; FRANCE | |||
パトリック・ピウズ シャブリ テロワール・ド・フィエ | 8,500 | ||
Patrick Piuze Chablis Terroir de Fye / Chardonnay / Bourgogne ; FRANCE | |||
マンチ シャルドネ マンチ ヴィンヤード | 8,500 | ||
Manci Chardonnay Manci Vineyard / Chardonnay / California ; U.S.A | |||
ドメーヌ・シャントメルル・ブダン・シャブリ プルミエ クリュ | 12,000 | ||
Domaine Chantemerle Boudin Chablis / Chardonnay / Bourgogne ; FRANCE | |||
クロぺガス・ミツコズ・ヴィンヤード・シャルドネ | 15,000 | ||
Clopegas mituko vineyard chardonnay / Chardonnay/ Napa ; U.S.A | |||
サン・ロマン バターフィールド | 15,000 | ||
Saint Romain Butterfield Chardonnay / Bourgogne ;FRANCE | |||
メゾン・ジャン・リケール シャブリ グランクリュ ブーグロ | 20,000 | ||
Chablis Grand cru Bougros / Chardonnay / Bourgogne ; FRANCE | |||
フランソワカリヨン ピュリニーモンラッシェ 2017 | 25,000 | ||
Francois Carillon puligny-Montrachet / Chardonnay / Bourgogne ;FRANCE | |||
イヴ・ボワイエ・マルトノ・ムルソー 1er レ・ぺリエール 2016 | 28,000 | ||
Yves Boyer Martenot Meursault 1er cru Les Perrieres / Chardonnay / Bourgogne; FRANCE | |||
メゾン・ジャン・リケール コルトン グランクリュ 2017 | 35,000 | ||
Corton Grand cru / Chardonnay / Bourgogne ;FRANCE | |||
ドメーヌ・ルイ・ラトゥール コルトンシャルルマーニュ 2015 | 40,000 | ||
Domaine Louis Latour Corton Charlemagne/Chardonnay/Bourgogne ; FRANCE | |||
ROSE / ロゼワイン | |||
ロゼワイン | |||
シノン ロゼ ジャン・モーリス・ラフォー | 5,000 | ||
Chinon Rose jean Maurice raffault /Loire Franc, Cabernet Franc / FRANCE | |||
ケンゾーエステート 結 | 16,000 | ||
Kenzo Estate / Yui Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc / Napa : U.S.A | |||
RED / 赤ワイン | |||
SWOON, PRETTY / 赤い果実や繊細さを感じるチャーミングな赤ワイン | |||
チャペルヒル ピノ・ノワール | 3,900 | ||
Chapel Hill Pinot Noir / Pinot Noir / HUNGARY | |||
ダッシュウッド ピノノワール | 5,000 | ||
Dashwood Pinot Noir / Pinot Noir / Marlborough ; NEW ZEALAND | |||
ファイヤー ブランド ピノ・ノワール | 5,600 | ||
Fire Brand Pinot Noir / Pinot Noir / Oregon ; U.S.A | |||
ベリンジャー ファウンダーズ・エステート ピノ・ノワール | 6,000 | ||
Beringer Founders Estate Pinot Noir / Pinot Noir / California ; U.S.A | |||
エイリアス ピノ・ノワール | 6,900 | ||
Alias Pinot Noir / Pinot Noir / California ; U.S.A. | |||
ブレッド&バター ピノ ノワール | 11,000 | ||
Bread&Butter Pinot Noir / Pinot Noir / California ; U.S.A | |||
ラ・ジブリヨット ジュヴレ シャンベルタン 2017 | 16,000 | ||
La Gibryotte Geverey Chambertin / Pinot Noir/ Bourgogne ; FRANCE | |||
クロード デュガ ジュヴレ シャンベルタン 2017 | 30,000 | ||
Claude Dugat Geverey Chambertin / Pinot Noir/ Bourgogne ; FRANCE | |||
シャンボールミュジニー モンジャール・ミュニュレ 2017 | 30,000 | ||
Chambolle Musigny Mongeard Mugneret 2017 / Pinot Noir / Bourgogne ; FRANCE | |||
ジュブレ シャンベルタン レ・スーヴレ ロベール・グロフィエ 2017 | 45,000 | ||
Geverey Chambertin Les Seuyrees Robert Groffier / Pinot Noir / Bourgogne ; FRANCE | |||
ヴォーヌ・ロマネ プルミエクリュ レ・スショ ジャンマルク・ミヨ 2017 | 45,000 | ||
Vosne Romanee 1er Cru Les Suchots Jean Marc Millot / Pinot Noir / Bourgogne ; FRANCE | |||
シャペル・シャンベルタン グランクリュ ピエール・ダモワ 2015 | 75,000 | ||
Chapelle Chambertin Grand Cru Pierre Damoy / Pinot Noir / Bourgogne ; FRANCE | |||
SAVOURY ,SPICY, WILD / カシスやミント、スパイスやハーブを感じる赤ワイン | |||
ネイキッドグレープ カベルネメルロー | 3,500 | ||
Naked Grape/Cabernet Merlot/Australia | |||
バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド アンデラ | 4,500 | ||
Baron Philippe de Rothschild Anderra Carmenere 2014 / Carmenere / Central Valley ; CHILE | |||
プレンタ・エステート メンドーサ マルベック | 6,500 | ||
Plenta Estate Mendoza Malbec / Malbec / Mendoza ; ARGENTINA | |||
メナージュ トロワ カベルネソーヴィニヨン | 6,900 | ||
Menage a Trois Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon / California;:U.S.A | |||
ジャラマン シラーズ | 7,800 | ||
Jaraman Syraz / Syraz/Clare Valley / AUSTRALIA | |||
シャトー・ペゴー コートデュローヌ ルージュ マクルーラ | 8,000 | ||
Ch Pegau Cotes du Rhone Maclura /Grenache ,Syrah ,Mourvedre /Cotes Du Rhone ; FRANCE | |||
シャトー・ド・リュサック | 8,500 | ||
Le Libertin de Lussac/ Merlot ,Cabernet Franc/Bordeaux ; FRANCE | |||
テッラダミア カラブリア IGT ロッソ | 8,500 | ||
Terra Damia Calabria IGT Rosso / Gaglioppo Nerello Mascalese …etc/ Calabria ; ITALY | |||
ダンハム・セラーズ トルティーナ | 11,000 | ||
Dunham Cellars Trutina 2013/ Cabernet Sauvignon, Merlot, Marbec / Corombia Vallay ; U.S.A | |||
ダンハム・セラーズ シラー | 13,000 | ||
Dunhum Cellars Syrah 2012 / Syrah/Colombia Vallay ; U.S.A | |||
アルマヴィーヴァ コンチャイ・イ・トロ&バロンフィリップ・ド・ロートシルト | 30,000 | ||
Almaviva/ Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc etc/Chile | |||
パラッツイ トリノーロ ロッソ トスカーナ2009 | 38,000 | ||
Palazzi rosso toscana / Sangiovese /Toscana ; ITALY | |||
オーパス・ワン 2016 | 70,000 | ||
Opus One 2016 / Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot etc/ Napa, California ; U.S.A. |