
商品名 | 価格(税込) | ||
By the glass | |||
Bubbly | |||
本日のスパークリング | Gls. 1,200yen | ||
Today’s Sparkling | |||
本日のシャンパーニュ | Gls. 2,700yen | ||
Today’s Champagne | |||
Still | |||
本日のグラスワイン | Gls. 1,180yen~ | ||
Today’s Red, White or Rose Wine | 450ml 4,370yen~ | ||
White | |||
オストレア ブラン | Gls. 990yen | ||
Ostrea Blanc Muscadet/ France / Loire | 450ml 3,800yen | ||
その他グラスワイン多数ご用意してます | Gls. 1,230yen~ | ||
Beer | |||
Draft Beer | |||
ハートランド | 360ml 880yen | ||
HEARTLAND ; Kirin , Japan | |||
ギネス・ドラフト | 330ml 1,080yen | ||
DRAUGHT GUINNES ; Ireland | |||
コロナ | 355ml 1,080yen | ||
CORONA ; Mexico | |||
Non-Alcohol Beer | |||
キリン 零ICHI ノンアルコール | 334ml 740yen | ||
KIRIN ZEROICHI; Non alcohol | |||
Sangria | |||
サングリア | 890yen | ||
ORGANIC SANGRIA White or Red | |||
Sherry | |||
フィノ | 1,000yen | ||
BERRYS’ FINO EMILIO LUSTA U | |||
アモンティリャード | 1,210yen | ||
BERRYS’ AMONTILLADO EMILIO LUSTAU | |||
STANDARD COCKTAIL | |||
ドライ・モスコミュール | 790yen | ||
DRY MOSCOW MULE | |||
キティ | 790yen | ||
KITTY | |||
キール | 790yen | ||
KIR | |||
キューバリブレ | 790yen | ||
CUBA LIBRE | |||
スプモーニ | 890yen | ||
SPUMONI | |||
ファジーネーブル | 790yen | ||
FUZZY NAVEL | |||
チャイナブルー | 890yen | ||
CHINA BLUE | |||
巨峰、カンパリ、カシス、ベイリーズクリーム、ピーチ、ラズベリー | 840yen | ||
kyoho,Campari,Cassis,Bairy's cream,Peach,Raspberry | |||
ライチ、ミスティア、ミドリ、アマレット、マリブ | 940yen | ||
Lychee,Mistia,Midori,Amaretto,Malibu | |||
WHISKY | |||
Scotch Single Malt | |||
ボウモア 12年 | 1,210yen | ||
BOWMORE 12Y | |||
ラフロイグ 10年 | 1,350yen | ||
LAPHROAIG 10Y | |||
アードベッグ 10年 | 1,300yen | ||
ARDBEG 10Y | |||
ラガヴーリン 16年 | 1,900yen | ||
LAGAVULIN 16Y | |||
タリスカー 10年 | 1,320yen | ||
TALISKER 10Y | |||
ザ・グレンリベット 12年 | 1,100yen | ||
THE GLENLIVET12Y | |||
ザ・マッカラン 12年 | 2,200yen | ||
THE MACALLAN 12Y | |||
グレンドロナック18年 | 3,500yen | ||
GLENDRONACH 18Y | |||
グレンモーレンジ 18年 | 2,000yen | ||
GLENMORANGE 18Y | |||
Blended Scotch | |||
シーバス・リーガル 12年 | 1,100yen | ||
CHIVAS REGAL 12Y | |||
デュワーズ 12年 | 1,000yen | ||
DEWAR’S 12Y | |||
シーバス・リーガル ミズナラ | 1,100yen | ||
CHIVAS REGAL MIZUNARA | |||
Japanese | |||
余市NV | 2,200yen | ||
YOICHI | |||
知多 NV | 2,200yen | ||
CHITA | |||
白州 12Y | 2,200yen | ||
HAKUSHU 12Y | |||
山崎 12年 | 2,200yen | ||
YAMAZAKI 12Y | |||
ニッカ カフェモルト | 1,700yen | ||
NIKKA CAFÉ MOLT | |||
Irish | |||
タラモア・デュー12年 | 1,090yen | ||
TULLAMORE DEW 12Y | |||
American | |||
ジャックダニエル | 1,100yen | ||
JACK DANIEL’S | |||
I.W.ハーパー 12年 | 2,000yen | ||
I.W. HARPER 12Y | |||
メーカーズ・マーク | 1,100yen | ||
MAKER’S MARK | |||
コーヴァル | 1,400yen | ||
KOVAL | |||
SPIRITS | |||
Vodka | |||
ズブロッカ | 720yen | ||
ZUBROWKA | |||
アブソルート | 770yen | ||
ABSOLUT | |||
グレイ・グース | 1,210yen | ||
GREY GOOSE | |||
Gin | |||
ボンベイ サファイア | 790yen | ||
BOMBAY SAPPHIRE | |||
タンカレー NO.10 | 1,100yen | ||
TANQUARAY NO.10 | |||
Rum | |||
キャプテン・モルガン | 1,100yen | ||
CAPTAIN MORGAN | |||
アプルトン・エステート 12年 | 1,000yen | ||
APPLETON ESTATE 12Y | |||
ロン・サカパ センテナリオ | 1,700yen | ||
RON ZACAPA CENTENARIO | |||
Tequila | |||
クエルボ エスペシャル ゴールド | 790yen | ||
CUERVO ESPECIAL GOLD | |||
クエルボ 1800 レポサド | 1,500yen | ||
CUERVO 1800 REPOSADO | |||
NON-ALCOHOL | |||
Non-Alcohol Cocktail | |||
シャーリーテンプル | 780yen | ||
Shirley temple | |||
Mineral Water | |||
富士ミネラル | 720ml 990yen | ||
FUJI MINERAL / Japan | |||
サンペレグリノ | 750ml 990yen | ||
SAN PELLEGRINO / Italy | |||
Soft Drink | |||
オレンジジュース | 600yen | ||
ORANGE JUICE | |||
グレープフルーツジュース | 600yen | ||
GRAPEFRUIT JUICE | |||
クランベリージュース | 600yen | ||
CRANBERRY JUICE | |||
ウーロン茶 | 600yen | ||
OOLONG TEA | |||
ジャスミン茶 | 600yen | ||
JASMINE TEA | |||
ジンジャーエール | 600yen | ||
GINGER ALE | |||
コカコーラ | 600yen | ||
COCA COLA | |||
Tea | |||
カモミール | 600yen | ||
Chamomile | |||
アイスティー | 600yen | ||
Iced tea | |||
Café | |||
エスプレッソ | 600yen | ||
Espresso | |||
コーヒー | 600yen | ||
coffee | |||
アイス・コーヒー | 600yen | ||
Iced coffee |