| BEER | 
|  | Draft | 
|  |  | ハートランド | ¥880 | 
|  |  | HEARTLAND |  | 
|  |  | クラフトビール | ¥990~ | 
|  |  | CRAFT BEER |  | 
|  | Bottle |  |  | 
|  |  | クラシックラガー | ¥840 | 
|  |  | CLASSIC LAGER |  | 
|  |  | ギネス | ¥1,080 | 
|  |  | GUINNESS DRAUGHT |  | 
|  |  | グリーンズフリー(ノンアルコール) | ¥700 | 
|  |  | GREEN'S FREE |  | 
| Sour & Highball | 
|  |  | レモンサワー | ¥790 | 
|  |  | VODKA LEMON SODA |  | 
|  |  | ホワイトホース ハイボール | ¥790 | 
|  |  | WHITE HORSE SODA |  | 
|  |  | 陸 ハイボール | ¥990 | 
|  |  | RIKU SODA |  | 
|  |  | シェリー ハイボール | ¥990 | 
|  |  | SHERRY SODA |  | 
|  |  | 葡萄酢 ハイボール | ¥890 | 
|  |  | WHISKY & VINEGAR SODA |  | 
| WINE BY THE GLASS | 
|  | Sparkling | 
|  |  | 本日のスパークリングワイン | Gls.¥1,280  Btl.¥7,500 | 
|  |  | SPARKLING WINE  OF THE DAY |  | 
|  | White | (価格はGls. 450ml Btl.の順) | 
|  |  | オストレア ホワイト |  | 
|  |  | Ostrea white |  | 
|  |  | Pinot Grigio / California:U.S.A. ¥990 ¥3,800 ¥6,500 |  | 
|  |  | ラ セグレタ ビアンコ |  | 
|  |  | LA SEGRETA BIANCO |  | 
|  |  | Greconica , Grillo , Chardnnay / Sicilia : Italy  ¥1,210 ¥5,100 ¥7,150 |  | 
|  |  | ビヨーシモン シャブリ |  | 
|  |  | BILLAUD SIMON CHABLIS |  | 
|  |  | Chardnnay  / Bourgogne : France  ¥2,090 ¥9,240 ¥13,750 |  | 
| SHERRY | 
|  |  | エミリオ ルスタウ フィノ | ¥990 | 
|  |  | EMILIO LUSTAU FINO |  | 
|  |  | エミリオ ルスタウ ミディアム | ¥1,100 | 
|  |  | EMILIO LUSTAU  MEDIUM |  | 
|  |  | エミリオ ルスタウ オロロソ | ¥1,320 | 
|  |  | EMILIO LUSTAU OLOROSO |  | 
| SAKE | 
|  |  | 山和 純米吟醸 for オイスター | Bottle ¥6,300 | 
|  |  | YAMAWA FOR OYSTER |  | 
|  |  | 清泉 純米吟醸 | Bottle ¥5,900 | 
|  |  | KIYOIZUMI |  | 
| UMESYU | 
|  |  | 特選梅酒 うぐいすとまり 鶯とろ | ¥890 | 
|  |  | PLUM WINE OTORO |  | 
| COCKTAIL | 
|  |  | レモンサワー | ¥790 | 
|  |  | VODKA LEMON SODA |  | 
|  |  | サングリア | ¥890 | 
|  |  | SANGRIA |  | 
|  |  | ジントニック | ¥790 | 
|  |  | GIN TONIC |  | 
|  |  | モスコミュール | ¥790 | 
|  |  | MOSCOW MULE |  | 
|  |  | キューバ・リブレ | ¥790 | 
|  |  | CUBA LIBRE |  | 
|  |  | スプモーニ | ¥790 | 
|  |  | SPUMONI |  | 
|  |  | ブラッディメアリー | ¥960 | 
|  |  | BLOODY MARY |  | 
|  |  | シャンディガフ | ¥890 | 
|  |  | SHANDY GAFF |  | 
|  |  | レッドアイ | ¥890 | 
|  |  | REDEYE |  | 
|  |  | キティ | ¥890 | 
|  |  | KITTY |  | 
|  |  | オペレーター | ¥890 | 
|  |  | OPERATOR |  | 
|  |  | ミモザ | ¥990 | 
|  |  | MIMOZA |  | 
|  |  | キール・ロワイヤル | ¥990 | 
|  |  | KIR ROYALE |  | 
| WHISKY | 
|  | Single Malt | 
|  |  | ボウモア 12年 | ¥1,300 | 
|  |  | BOWMORE 12Y |  | 
|  |  | タリスカー 10年 | ¥1,250 | 
|  |  | TALISKER 10Y |  | 
|  | Irish | 
|  |  | ジェムソン | ¥1,030 | 
|  |  | JAMESON |  | 
|  | Japanese | 
|  |  | 知多 シングルグレーン | ¥1,650 | 
|  |  | CHITA SINGLE GRAIN |  | 
|  |  | 余市 シングルモルト | ¥1,920 | 
|  |  | YOICHI SINGLE MALT |  | 
|  |  | 富士 シングルグレーン | ¥1,430 | 
|  |  | FUJI SINGLE GRAIN |  | 
|  | American &Canadian | 
|  |  | ジャック・ダニエル ブラック | ¥990 | 
|  |  | JACK DANIEL’S BLACK |  | 
|  |  | カナディアン・クラブ | ¥990 | 
|  |  | CANADIAN CLUB |  | 
| Sparkling | 
|  |  | キュヴェ クレモント ブラン ド ブラン ラ テート ノワール | ¥8,800 | 
|  |  | Cuvée Clemente Blanc de Blancs |  | 
|  |  | ルイ ピカメロ クレマンド ブルゴーニュ ブリュット | ¥11,000 | 
|  |  | LOUIS PICAMELOT CREMANT BOURGOGNE BRUT |  | 
|  |  | クレマン ダルザス ブリュット キュヴェ マネキネコ | ¥12,600 | 
|  |  | CREMANT D'ALSACE BRUT CUVEE MANEKINEKO |  | 
|  |  | ロデレール・エステート カルテット ブリュット | ¥17,100 | 
|  |  | ROEDERER ESTATE QUARTET BRUT N.V |  | 
| Champagne | 
|  |  | ドメーヌ マリー ドゥメ シャンパーニュ トラディション | ¥16,500 | 
|  |  | DOMAINE MARIE DEMETS CHAMPAGNE  TRADITION |  | 
|  |  | ローランペリエ ラ キュベ | ¥20,500 | 
|  |  | LAURENT PERRIER LA CUVEE |  | 
|  |  | ドゥラモット・ブリュット ブラン・ド・ブラン | ¥31,500 | 
|  |  | DELAMOTTE BRUT BLANC DE BLANCS N.V |  | 
|  |  | ローラン・ペリエ キュベ ロゼ ブリュット | ¥46,560 | 
|  |  | LAURENT PERRIER cuvee ROSE BRUT |  | 
|  |  | ルイ・ロデレール クリスタル 2014 | ¥107,500 | 
|  |  | LOUIS ROEDERER CRISTAL 2014 |  | 
| WHITE | 
|  |  | フェルド アランチョ ダリラ | ¥7,200 | 
|  |  | CHATEAU DE CASTELNAU AOP PICPOUL DE PINET |  | 
|  |  | シャトー・ド・カステルノー AOP ピクプール・ド ピネ | ¥7,300 | 
|  |  | CHATEAU DE CASTELNAU AOP PICPOUL DE PINET |  | 
|  |  | パゴス デル ガリア ゴデーリョ | ¥8,500 | 
|  |  | PAGOS DEL GALIR GODELLO |  | 
|  |  | ブラックコテージ ソーヴィニヨンブラン | ¥8,900 | 
|  |  | BLACK COTTAGE SAUVIGNON BLANC |  | 
|  |  | ロワイヤル オイスター セーブル エ メーヌ シュール リー | ¥9,200 | 
|  |  | ROYAL OYSTER MUSCADET SEVRE ET MAINE SUR LIE |  | 
|  |  | トリンバック リースリング | ¥9,900 | 
|  |  | TRIMBACH RIESLING |  | 
|  |  | ブランクキャンバス ソーヴィニヨンブラン | ¥13,900 | 
|  |  | BLANK CANVAS SAUVIGNON BLANC |  | 
|  |  | レニャー・シャブリ・サンピエール | ¥15,600 | 
|  |  | REGNARD CHABLIS SAINT PIERRE |  | 
|  |  | ドッグ ポイント シャルドネ | ¥18,700 | 
|  |  | DOG POINT CHARDONNAY |  | 
|  |  | レニャー シャブリ グラン クリュ グルヌイユ | ¥37,400 | 
|  |  | REGNARD CHABLIS GRAND CRU GRENOUILLES |  | 
| RED | 
|  |  | ヴィーニャ ソルサル テンプラリーニョ | ¥7,000 | 
|  |  | VINA ZORZAL TEMPRANILLO |  | 
|  |  | ナットハウス カベルネソーヴィニヨン | ¥7,900 | 
|  |  | THE NUT HOUSE CABERNET SAUVIGNON |  | 
|  |  | モセン クレト クリアンサ | ¥8,100 | 
|  |  | MOSEN CLETO CRIANZA |  | 
|  |  | グレネリー・グラスコレクション・カベルネフラン | ¥8,300 | 
|  |  | GLENELLY GLASS COLLECTION CABERNET FRANC |  | 
|  |  | カセドラル・セラー シラーズ | ¥9,500 | 
|  |  | KWD CATHEDRAL CELLAR SHIRAZ |  | 
|  |  | ウルトラヴァイオレット カベルネソーヴィニヨン | ¥10,030 | 
|  |  | ULTRA VIOLET CABERNET SAUVIGNON |  | 
|  |  | ル・オーメドック・ド・ジスクール | ¥12,200 | 
|  |  | LE HAUT MEDOC DE GISCOURS 2013 |  | 
|  |  | シャトー ド リュサック | ¥13,000 | 
|  |  | CHATEAU DE LUSSAC 2004 |  | 
|  |  | カレラ ピノ ノワール | ¥17,000 | 
|  |  | CALERA PINOT NOIR |  | 
|  |  | フレデリック マニャン ジュヴレ シャンベルタン | ¥23,080 | 
|  |  | FREDERIC MAGNIEN GEVREY CHAMBERTIN |  | 
|  |  | オーパス・ワン | ¥173,400 | 
|  |  | OPUS ONE 2011 |  | 
|  | ※ワインリストの内容は一部抜粋して記載しております。 |  |  | 
| SOFT DRINKS | 
|  | BOTTLED WATER | 
|  |  | 富士ミネラルウォーター | ¥800 | 
|  |  | FUJI MINERAL STILL WATER |  | 
|  |  | サンペレグリノ スパークリングウォーター | ¥800 | 
|  |  | S.PELLEGRINO SPARKLING WATER |  | 
|  | JUICE | 
|  |  | オレンジ ジュース | ¥600 | 
|  |  | ORANGE JUICE |  | 
|  |  | グレープフルーツジュース | ¥600 | 
|  |  | GRAPEFRUITS JUICE |  | 
|  |  | クランベリージュース | ¥600 | 
|  |  | CRANBERRY JUICE |  | 
|  |  | ピーチジュース | ¥600 | 
|  |  | PEACH JUICE |  | 
|  |  | トマトジュース | ¥600 | 
|  |  | TOMATO JUICE |  | 
|  | SODA | 
|  |  | コーラ | ¥600 | 
|  |  | COLA |  | 
|  |  | ジンジャーエール | ¥600 | 
|  |  | GINGER ALE |  | 
|  |  | 葡萄酢ソーダ | ¥700 | 
|  |  | VERJUS SODA |  | 
|  | ICE TEA | 
|  |  | アイスティー | ¥600 | 
|  |  | ICED TEA |  | 
|  |  | ウーロン茶 | ¥600 | 
|  |  | COCA COLA |  |